
Gültig ab 03.02.2025
Klasse 1 Frau Keller
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | DE | SPO | MU |
2.Stunde | MA | MA | GTA | SPO | SU |
3.Stunde | DE | SU | GTA | MA | MA |
4.Stunde | DE | DE | KU | DE | DE |
5.Stunde | ETH | WE | SPO | SU | |
6.Stunde | WE |
Klasse 2a Frau Ott
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | SPO | SU | ETH |
2.Stunde | DE | MA | GTA | SU | MU |
3.Stunde | MA | DE | GTA | D / SCHW | SPO |
4.Stunde | MA | DE | MA | D / SCHW | DE |
5.Stunde | REL | DE | KU/WE | / SCHW | SU |
6.Stunde | KU/WE |
Klasse 2b Frau Handschug
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | SPO | MA | KU |
2.Stunde | DE | MA | GTA | MU | KU |
3.Stunde | MA | DE | GTA | DE / SCHW | SPO |
4.Stunde | MA | DE | DE | DE / SCHW | DE |
5.Stunde | REL | SU | SU | / SCHW | ETH |
6.Stunde | SU |
Klasse 3 Frau Landmesser
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | KU | MA | ENG |
2.Stunde | GTA | MA | KU | SPO | ENG |
3.Stunde | GTA | DE | DE | SPO | MU |
4.Stunde | MA | DE | SPO | DE | DE |
5.Stunde | MA | SU | WE | DE | |
6.Stunde | ETH/REL | SU | WE |
Klasse 4a Frau Böhm
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | ETH | MU | MA | SPO |
2.Stunde | GTA | MA | MU | MA | SPO |
3.Stunde | GTA | DE | MA | SU | MA |
4.Stunde | WE | SU | DE | SU | KU |
5.Stunde | WE | ENG | DE | DE | |
6.Stunde | ENG | DE |
Klasse 4b Frau Urlaß
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | WE | / | ETH | SPO |
2.Stunde | GTA | WE | / | ENG | SPO |
3.Stunde | GTA | MA | DE | ENG | MA |
4.Stunde | MA | MA | SU | DE | DE |
5.Stunde | SU | DE | MU | SU | |
6.Stunde | REL | SU | MU |