Gültig ab 02.09.2024
Klasse 1 Frau Keller
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | MA | DE | SPO | MA | MA |
2.Stunde | MA | DE | GTA | DE | MA |
3.Stunde | DE | SU | GTA | KU/WE | DE |
4.Stunde | DE | SU | DE | SPO | SU |
5.Stunde | ETH | MU | |||
6.Stunde |
Klasse 2a Frau Ott
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | MA | DE | ETH |
2.Stunde | DE | MA | GTA | SU | KU/WE/MU |
3.Stunde | MA | DE | GTA | SU | SPO |
4.Stunde | MA | DE | SPO | DE | DE |
5.Stunde | REL | SU | |||
6.Stunde |
Klasse 2b Frau Handschug
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | MA | MA | MA |
2.Stunde | DE | SU | GTA | DE | KU/WE/MU |
3.Stunde | SU | DE | GTA | SU | SPO |
4.Stunde | MA | DE | SPO | DE | DE |
5.Stunde | REL | ETH | |||
6.Stunde |
Klasse 3 Frau Landmesser
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | SU | MA | MU/KU/WE | MA |
2.Stunde | GTA | SU | MA | SPO | MA |
3.Stunde | GTA | DE | DE | SPO | DE |
4.Stunde | MA | DE | DE | ENG | DE |
5.Stunde | ETH | ENG | |||
6.Stunde | REL |
Klasse 4a Frau Böhm
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | ENG | / | DE | SPO |
2.Stunde | GTA | ENG | MA | MU | SPO |
3.Stunde | GTA | MA | MA | SU | MA |
4.Stunde | MA | DE | DE | ETH | DE |
5.Stunde | DE | SU | KU/WE | ||
6.Stunde | SU |
Klasse 4b Frau Urlaß
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1.Stunde | DE | MA | MA | ETH | SPO |
2.Stunde | GTA | MA | DE | ENG | SPO |
3.Stunde | GTA | DE | SU | ENG | MA |
4.Stunde | MA | DE | SU | DE | DE |
5.Stunde | MA | KU/WE | SU | ||
6.Stunde | REL |